Kávovar Miele CM 7550
Kód: 152
Rodinná firma
s dlouholetou zkušeností

Doprava zdarma
při objednávce nad 2 000,- Kč

Rychlé doručení
na jakékoliv místo
Detailní popis produktu
Kávovar s funkcí OneTouch for Two a AutoDescale pro nejsnazší obsluhu.
- Současná příprava jedním stisknutím tlačítka – OneTouch for Two
- Automatické odvápnění – AutoDescale
- Perfektní výsledky a intenzivní kávové aroma – AromaticSystem
- Krémová mléčná pěna pro kávové speciality – Cappuccinatore
- Nejsnadnější možná komunikace s přístrojem – WiFiConn@ct
Podrobnosti o výrobku - CM 7550 CoffeePassion
EAN:4002516071242 / Art.Nr.:29755020A / Mat.Nr.:11025300| Provedení a design | |
|---|---|
| Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu | • | 
| Barevné provedení | Obsidian černá | 
| Uživatelské výhody | |
| AromaticSystem | • | 
| Příprava OneTouch | • | 
| Příprava OneTouch for Two | • | 
| DoubleShot | • | 
| Programování uživatelských profilů | 10 | 
| Nastavení stupně namletí | • | 
| Možnost dalšího druhu kávy ve formě mleté kávy | • | 
| Nastavení množství namletí | • | 
| Nastavení množství vody | • | 
| Nastavení teploty vody | • | 
| Nastavení množství mléka | • | 
| Nastavitelné množství mléčné pěny | • | 
| Nastavení předspaření | • | 
| TeaTimer | • | 
| Nápojové speciality | |
| Ristretto klasické | • | 
| Ristretto dvojité | • | 
| Espresso klasické | • | 
| Espresso dvojité | • | 
| Káva klasická | • | 
| Káva dvojitá | • | 
| Caffè lungo klasické | • | 
| Caffè lungo dvojité | • | 
| Cappuccino klasické | • | 
| Cappuccino dvojité | • | 
| Latte macchiato klasické | • | 
| Latte macchiato dvojité | • | 
| Horké mléko klasické | • | 
| Horké mléko dvojité | • | 
| Mléčná pěna klasická | • | 
| Mléčná pěna dvojitá | • | 
| Espresso macchiato klasické | • | 
| Espresso macchiato dvojité | • | 
| Cappuccino italiano klasické | • | 
| Cappuccino italiano dvojité | • | 
| Flat white klasická | • | 
| Flat white dvojitá | • | 
| Café au lait klasické | • | 
| Café au lait dvojité | • | 
| Caffè latte klasické | • | 
| Caffè Latte dvojité | • | 
| Caffè americano klasické | • | 
| Long black klasická | • | 
| Teplá voda klasická | • | 
| Horká voda klasická | • | 
| Černý čaj klasický | • | 
| Bylinkový čaj klasický | • | 
| Ovocný čaj klasický | • | 
| Zelený čaj klasický | • | 
| Konvice kávy | • | 
| Konvička čaje | • | 
| Komfort při obsluze | |
| Displej | CM Touch | 
| CupSensor | • | 
| Plynule výškově nastavitelné trysky v cm | 8,0- 16,0 | 
| Expert mód | • | 
| Vyhřívaná odkládací plocha | • | 
| MultiLingua | • | 
| Počet druhů zrnkové kávy | 1 | 
| Počet zásobníků na zrnkovou kávu | 1 | 
| Objem zásobníku na zrnkovou kávu v g | 500/ - / - | 
| Celkový objem zásobníku na zrnkovou kávu v g | 500 | 
| Objem zásobníku na vodu v l | 2,2 | 
| Objem nádoby na mléko v l | 0,5 | 
| Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks | 16 | 
| Objem odkapávací misky v l | 0,8 | 
| Snadno přístupné zásobníky | • | 
| zobrazení denního času | • | 
| Ukazatel data | • | 
| Nastavitelný čas zapnutí | • | 
| Nastavitelný čas vypnutí | • | 
| Nastavitelný režim Stand-by | • | 
| Udržení denního času v h | 150 | 
| Hospodárnost | |
| Energeticky úsporný Eco mód | • | 
| Příkon v pohotovostním režimu ve W | 0,4 | 
| Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W | 0,9 | 
| Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min | 20 | 
| Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min | 20 | 
| Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min | 20 | 
| Komfort při údržbě | |
| Automatické odvápnění | • | 
| Automatické propláchnutí rozvodů mléka ze zásobníku na vodu | • | 
| Komfortní čisticí programy | • | 
| Funkce automatického propláchnutí | • | 
| ComfortClean | • | 
| Vyjímatelné rozvody mléka | • | 
| Vyjímatelná spařovací jednotka | • | 
| Bezpečnost | |
| Zablokování zprovoznění | • | 
| Technické údaje | |
| Šířka přístroje v mm | 311 | 
| Výška přístroje v mm | 397 | 
| Hloubka přístroje v mm | 445 | 
| Celkový příkon v kW | 1,5 | 
| Napětí ve V | 220-240 | 
| Jištění v A | 10 | 
| Počet fází | 1 | 
| Délka elektrického vedení v m | 1,2 | 
| Dodávané příslušenství | |
| Skleněná nádoba na mléko | • | 
| Odvápňovací kartuše | • | 
| Čisticí tablety | • | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Repasované kávovary | 
|---|---|
| Hmotnost: | 10 kg | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        